Fluted Coulters
Tillage and cut
Characteristics:
Boron steel.
Integral hardening, guaranteeing a 50 Hrc hardness.
Use:These blades should be slightly displaced with respect to the seeding shoe which makes them attain greater depths than the former.
1990 60 WAVES

F Articles manufactured upon order
1991 50 WAVES

F Articles manufactured upon order
1990 50 WAVES
F Articles manufactured upon order
1995 13 WAVES

F Articles manufactured upon order
1997 - 1998 25 WAVES

F Articles manufactured upon order
1925 25 WAVES

F Articles manufactured upon order
1923 25 WAVES

F Articles manufactured upon order
1990

1990

| Ref. | ø " | ø mm | C | Nº waves | O | Flat Centre |
| 1990-164 | 16" | 406 mm | 4 | 60 | 8,5 | 362 |
| 1990-1645 | 16" | 406 mm | 4,5 | 60 | 9 | 362 |
| 1990-165 | 16" | 406 mm | 5 | 60 | 9,5 | 362 |
| 1990-1745 | 17" | 432 mm | 4,5 | 60 | 9 | 362 |
| 1990-175 | 17" | 432 mm | 5 | 60 | 9,5 | 362 |
| 1990-1845 | 18" | 457 mm | 4,5 | 60 | 9 | 362 |
| 1990-185 | 18" | 457 mm | 5 | 60 | 9,5 | 362 |
| 1990-2045 | 20" | 508 mm | 4,5 | 60 | 9 | 362 |
| 1990-205 | 20" | 508 mm | 5 | 60 | 9,5 | 362 |
| 1990-225 | 22" | 559 mm | 5 | 60 | 9,5 | 363 |
1991 50 WAVES
1991

1991

| Ref. | ø " | ø mm | C | Nº waves | O | Flat Centre |
| 1991-1845 | 18" | 457 mm | 4,5 | 50 | 9 | 315 |
| 1991-185 | 18" | 457 mm | 5 | 50 | 9,5 | 315 |
| 1991-2045 | 20" | 508 mm | 4,5 | 50 | 9 | 315 |
| 1991-205 | 20" | 508 mm | 5 | 50 | 9,5 | 315 |
| 1991-225 | 22" | 558 mm | 5 | 50 | 9,5 | 315 |
1990 50 WAVES
| Ref. | ø " | ø mm | C | Grs. | Nº waves | O | Flat Centre |
| 1990-164 | 16" | 406 | 4 | 3830 | 50 | 8,5 | 315 |
1995 13 WAVES
1995

1995

| Ref. | ø " | ø mm | C | Nº waves | O | Flat Centre |
| 1995-164 | 16" | 406 mm | 4 | 13 | 17 | 229 mm |
| 1995-1645 | 16" | 406 mm | 4,5 | 13 | 17,5 | 229 mm |
| 1995-165 | 16" | 406 mm | 5 | 13 | 18 | 229 mm |
| 1995-1745 | 17" | 430 mm | 4,5 | 13 | 18 | 229 mm |
| 1995-175 | 17" | 430 mm | 5 | 13 | 18,5 | 229 mm |
| 1995-1845 | 18" | 455 mm | 4,5 | 13 | 19,5 | 229 mm |
| 1995-185 | 18" | 455mm | 5 | 13 | 20 | 229 mm |
| 1995-2045 | 20" | 505 mm | 4,5 | 13 | 24 | 229 mm |
| 1995-205 | 20" | 505 mm | 5 | 13 | 24,5 | 229 mm |
| 1995-225 | 22" | 556 mm | 5 | 13 | 28,5 | 229 mm |
1997 - 1998 25 WAVES
1998

1998

| Ref. | ø " | ø mm | C | Nº waves | O | Flat Centre |
| 1997-154 | 15" | 379 mm | 4 | 25 | 15,5 | 241 mm |
| 1997-1545 | 15" | 379 mm | 4,5 | 25 | 16 | 241 mm |
| 1997-164 | 16" | 404 mm | 4 | 25 | 15,5 | 241 mm |
| 1997-1645 | 16" | 404 mm | 4,5 | 25 | 16 | 241 mm |
| 1997-165 | 16" | 404 mm | 5 | 25 | 16,5 | 241 mm |
| 1997-1745 | 17" | 431 mm | 4,5 | 25 | 16 | 241 mm |
| 1997-175 | 17" | 430 mm | 5 | 25 | 16,5 | 241 mm |
| 1997-1845 | 18" | 455 mm | 4,5 | 25 | 16 | 241 mm |
| 1997-185 | 18" | 455 mm | 5 | 25 | 16,5 | 241 mm |
| 1998-164 | 16" | 404 mm | 4 | 25 | 16 | 298 mm |
| 1998-1645 | 16" | 404 mm | 4,5 | 25 | 16,5 | 298 mm |
| 1998-165 | 16" | 404 mm | 5 | 25 | 17 | 298 mm |
| 1998-1745 | 17" | 430 mm | 4,5 | 25 | 16,5 | 298 mm |
| 1998-175 | 17" | 430 mm | 5 | 25 | 17 | 298 mm |
| 1998-1845 | 18" | 455 mm | 4,5 | 25 | 16,5 | 298 mm |
| 1998-185 | 18" | 455 mm | 5 | 25 | 17 | 298 mm |
| 1998-2045 | 20" | 506 mm | 4,5 | 25 | 16,5 | 298 mm |
| 1998-205 | 20" | 506 mm | 5 | 25 | 17 | 298 mm |
| 1998-225 | 22" | 556 mm | 5 | 25 | 17 | 298 mm |
1925 25 WAVES
1925

1925

| Ref. | ø " | ø mm | C | Nº waves | O | Flat Centre |
| 1925-1745 | 17" | 431mm | 4,5 | 25 | 11 | 200 mm |
| 1925-1845 | 18" | 455 mm | 4,5 | 25 | 11,5 | 200 mm |
| 1925-185 | 18" | 455 mm | 5 | 25 | 12 | 200 mm |
| 1925-2045 | 20" | 506 mm | 4,5 | 25 | 13 | 200 mm |
| 1925-205 | 20" | 506 mm | 5 | 25 | 13,5 | 200 mm |
| 1925-225 | 22" | 557 mm | 5 | 25 | 15 | 200 mm |
1923 25 WAVES
1923

1923

| Ref. | ø " | ø mm | C | Nº waves | O | Flat Centre |
| 1923-164 | 16" | 404 mm | 4 | 25 | 8 | 198 mm |
Tables of reference
1990 60 WAVES • 1991 50 WAVES • 1990 50 WAVES • 1995 13 WAVES • 1997 - 1998 25 WAVES • 1925 25 WAVES • 1923 25 WAVES • 1999 18 ONDAS • 1928 18 WAVES AKER • 1930 30 STRAIGHT WAVES • 1985
1990 60 WAVES • 1991 50 WAVES • 1990 50 WAVES • 1995 13 WAVES • 1997 - 1998 25 WAVES • 1925 25 WAVES • 1923 25 WAVES • 1999 18 ONDAS • 1928 18 WAVES AKER • 1930 30 STRAIGHT WAVES • 1985

