Discos de plantadeiras e semeadeiras
Novos discos ondulados
Bellota possui uma ampla variedade de discos disponíveis com furação padrão do Mercado Brasileiro.
Os discos Bellota têm a melhor relação qualidade-preço, porque graças a um aço BORODUR® exclusivo com micro partículas, eles têm o melhor desempenho do mercado.
Produtos Bellota são, em todo o mundo, reconhecidos por sua qualidade e confiabilidade.
1990 60 ONDAS

F Todos os artigos indicados com o símbolo, fabricam-se exclusivamente a pedido
1991 50 ONDAS

F Todos os artigos indicados com o símbolo, fabricam-se exclusivamente a pedido
1995 13 ONDAS

F Todos os artigos indicados com o símbolo, fabricam-se exclusivamente a pedido
1997 - 1998 25 ONDAS

F Todos os artigos indicados com o símbolo, fabricam-se exclusivamente a pedido
1999 18 ONDAS

F Todos os artigos indicados com o símbolo, fabricam-se exclusivamente a pedido
1925 25 ONDAS

F Todos os artigos indicados com o símbolo, fabricam-se exclusivamente a pedido
1928 18 ONDAS AKER

F Todos os artigos indicados com o símbolo, fabricam-se exclusivamente a pedido
1930 30 ONDAS RETAS

F Todos os artigos indicados com o símbolo, fabricam-se exclusivamente a pedido
1923 25 ONDAS

F Todos os artigos indicados com o símbolo, fabricam-se exclusivamente a pedido
1990

1990

| Ref. | ø " | ø mm | C | Ondas | O | Prato Central |
| 1990-164 | 16" | 406 mm | 4 | 60 | 8,5 | 362 |
| 1990-1645 | 16" | 406 mm | 4,5 | 60 | 9 | 362 |
| 1990-165 | 16" | 406 mm | 5 | 60 | 9,5 | 362 |
| 1990-1745 | 17" | 432 mm | 4,5 | 60 | 9 | 362 |
| 1990-175 | 17" | 432 mm | 5 | 60 | 9,5 | 362 |
| 1990-1845 | 18" | 457 mm | 4,5 | 60 | 9 | 362 |
| 1990-185 | 18" | 457 mm | 5 | 60 | 9,5 | 362 |
| 1990-2045 | 20" | 508 mm | 4,5 | 60 | 9 | 362 |
| 1990-205 | 20" | 508 mm | 5 | 60 | 9,5 | 362 |
| 1990-225 | 22" | 559 mm | 5 | 60 | 9,5 | 363 |
1991 50 ONDAS
1991

1991

| Ref. | ø " | ø mm | C | Ondas | O | Prato Central |
| 1991-1845 | 18" | 457 mm | 4,5 | 50 | 9 | 315 |
| 1991-185 | 18" | 457 mm | 5 | 50 | 9,5 | 315 |
| 1991-2045 | 20" | 508 mm | 4,5 | 50 | 9 | 315 |
| 1991-205 | 20" | 508 mm | 5 | 50 | 9,5 | 315 |
| 1991-225 | 22" | 558 mm | 5 | 50 | 9,5 | 315 |
1995 13 ONDAS
1995

1995

| Ref. | ø " | ø mm | C | Ondas | O | Prato Central |
| 1995-164 | 16" | 406 mm | 4 | 13 | 17 | 229 mm |
| 1995-1645 | 16" | 406 mm | 4,5 | 13 | 17,5 | 229 mm |
| 1995-165 | 16" | 406 mm | 5 | 13 | 18 | 229 mm |
| 1995-1745 | 17" | 430 mm | 4,5 | 13 | 18 | 229 mm |
| 1995-175 | 17" | 430 mm | 5 | 13 | 18,5 | 229 mm |
| 1995-1845 | 18" | 455 mm | 4,5 | 13 | 19,5 | 229 mm |
| 1995-185 | 18" | 455mm | 5 | 13 | 20 | 229 mm |
| 1995-2045 | 20" | 505 mm | 4,5 | 13 | 24 | 229 mm |
| 1995-205 | 20" | 505 mm | 5 | 13 | 24,5 | 229 mm |
| 1995-225 | 22" | 556 mm | 5 | 13 | 28,5 | 229 mm |
1997 - 1998 25 ONDAS
1998

1998

| Ref. | ø " | ø mm | C | Ondas | O | Prato Central |
| 1997-154 | 15" | 379 mm | 4 | 25 | 15,5 | 241 mm |
| 1997-1545 | 15" | 379 mm | 4,5 | 25 | 16 | 241 mm |
| 1997-164 | 16" | 404 mm | 4 | 25 | 15,5 | 241 mm |
| 1997-1645 | 16" | 404 mm | 4,5 | 25 | 16 | 241 mm |
| 1997-165 | 16" | 404 mm | 5 | 25 | 16,5 | 241 mm |
| 1997-1745 | 17" | 431 mm | 4,5 | 25 | 16 | 241 mm |
| 1997-175 | 17" | 430 mm | 5 | 25 | 16,5 | 241 mm |
| 1997-1845 | 18" | 455 mm | 4,5 | 25 | 16 | 241 mm |
| 1997-185 | 18" | 455 mm | 5 | 25 | 16,5 | 241 mm |
| 1998-164 | 16" | 404 mm | 4 | 25 | 16 | 298 mm |
| 1998-1645 | 16" | 404 mm | 4,5 | 25 | 16,5 | 298 mm |
| 1998-165 | 16" | 404 mm | 5 | 25 | 17 | 298 mm |
| 1998-1745 | 17" | 430 mm | 4,5 | 25 | 16,5 | 298 mm |
| 1998-175 | 17" | 430 mm | 5 | 25 | 17 | 298 mm |
| 1998-1845 | 18" | 455 mm | 4,5 | 25 | 16,5 | 298 mm |
| 1998-185 | 18" | 455 mm | 5 | 25 | 17 | 298 mm |
| 1998-2045 | 20" | 506 mm | 4,5 | 25 | 16,5 | 298 mm |
| 1998-205 | 20" | 506 mm | 5 | 25 | 17 | 298 mm |
| 1998-225 | 22" | 556 mm | 5 | 25 | 17 | 298 mm |
1999 18 ONDAS
1999

1999

| Ref. | ø " | ø mm | C | Ondas | O | Prato Central |
| 1999-164 | 16" | 403 mm | 4 | 18 | 19 | 216 mm |
| 1999-185 | 18" | 455mm | 5 | 18 | 21 | 250 mm |
| 1999-205 | 20" | 506 mm | 5 | 18 | 21 | 250 mm |
1925 25 ONDAS
1925

1925

| Ref. | ø " | ø mm | C | Ondas | O | Prato Central |
| 1925-1745 | 17" | 431mm | 4,5 | 25 | 11 | 200 mm |
| 1925-1845 | 18" | 455 mm | 4,5 | 25 | 11,5 | 200 mm |
| 1925-185 | 18" | 455 mm | 5 | 25 | 12 | 200 mm |
| 1925-2045 | 20" | 506 mm | 4,5 | 25 | 13 | 200 mm |
| 1925-205 | 20" | 506 mm | 5 | 25 | 13,5 | 200 mm |
| 1925-225 | 22" | 557 mm | 5 | 25 | 15 | 200 mm |
1928 18 ONDAS AKER
1928

1928

| Ref. | ø " | ø mm | C | Ondas | O | Prato Central |
| 1928-164 | 16" | 404 mm | 4 | 18 | 14,5 | 220 mm |
| 1928-1645 | 16" | 404 mm | 4 | 18 | 15 | 220 mm |
| 1928-165 | 16" | 404 mm | 5 | 18 | 15,5 | 220 mm |
| 1928-1745 | 17" | 431 mm | 4,5 | 18 | 15 | 220 mm |
| 1928-175 | 17" | 431 mm | 5 | 18 | 15,5 | 220 mm |
| 1928-1845 | 18" | 455 mm | 4,5 | 18 | 15 | 220 mm |
| 1928-185 | 18" | 455 mm | 5 | 18 | 15,5 | 220 mm |
| 1928-2045 | 20" | 506 mm | 4,5 | 18 | 15 | 220 mm |
| 1928-205 | 20" | 506 mm | 5 | 18 | 15,5 | 220 mm |
| 1928-225 | 22" | 580 mm | 5 | 18 | 15,5 | 220 mm |
1930 30 ONDAS RETAS
1930

1930

| Ref. | ø " | ø mm | C | Ondas | O | Prato Central |
| 1930-164 | 16" | 405 mm | 4 | 30 | 8 | 220 mm |
| 1930-1645 | 16" | 405 mm | 4,5 | 30 | 8,5 | 220 mm |
| 1930-165 | 16" | 405 mm | 5 | 30 | 9 | 220 mm |
| 1930-174 | 17" | 432 mm | 4 | 30 | 8 | 220 mm |
| 1930-1745 | 17" | 432 mm | 4,5 | 30 | 8,5 | 220 mm |
| 1930-1845 | 18" | 456 mm | 4,5 | 30 | 8,5 | 220 mm |
| 1930-185 | 18" | 456 mm | 5 | 30 | 9 | 220 mm |
| 1930-2045 | 20" | 507 mm | 4,5 | 30 | 8,5 | 220 mm |
| 1930-205 | 20" | 507 mm | 5 | 30 | 9 | 220 mm |
| 1930-22 | 22" | 557 mm | 5 | 30 | 9 | 220 mm |
1923 25 ONDAS
1923

1923

| Ref. | ø " | ø mm | C | Ondas | O | Prato Central |
| 1923-164 | 16" | 404 mm | 4 | 25 | 8 | 198 mm |

